| Nome da marca: | RONA |
| Número do modelo: | RNCF 1066 |
| MOQ: | 2 peças |
| preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Descrição:
O torniquete deslizante é um tipo de torniquete de barreira de balanço que é compacto e projetado para uma operação suave e silenciosa com muito pouco consumo de energia.As barreiras acrílicas são normalmente mantidas numa posição bloqueadaOs utilizadores podem ter acesso através do torniquete com a sua escolha de método de controlo de acesso.
como RFID, impressão digital, scanner de código QR, leitor de rosto e muito mais.
Características:
Parâmetros
| Tamanho: | L1210*W310*H1020 mm |
| Tipo de motor: | Servo motor |
| Tipo de placa principal: | V3.1 |
| Duração de vida normal: | 5 milhões de vezes |
| Número de sensores: | 9 pares |
| Velocidade de passagem: | 30 pessoas/min |
| Materiais para a carcaça: | 304 de aço inoxidável |
| Largura da passagem: | 550 mm |
| Material do braço de balanço: | Acrílico/vidro temperado/tubo de aço inoxidável (opcional) |
| Interface de entrada: | AC100-240V,50/60HZ |
| Voltagem de funcionamento: | DC24V |
| Potência de trabalho: | 100 W |
| Temperatura de funcionamento: | -15°C-70°C |
| Humidade de trabalho: | 5% a 90% |
| Ambiente de trabalho: | Para uso interno/semi-externo (com sombra) |
| Interface de entrada: | sinal de contacto seco de relé ou sinal de pulso de 12 V com largura de pulso ≥ 100 ms, corrente de accionamento ≥ 10 mA |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | RONA |
| Número do modelo: | RNCF 1066 |
| MOQ: | 2 peças |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa e embalagem de madeira |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Descrição:
O torniquete deslizante é um tipo de torniquete de barreira de balanço que é compacto e projetado para uma operação suave e silenciosa com muito pouco consumo de energia.As barreiras acrílicas são normalmente mantidas numa posição bloqueadaOs utilizadores podem ter acesso através do torniquete com a sua escolha de método de controlo de acesso.
como RFID, impressão digital, scanner de código QR, leitor de rosto e muito mais.
Características:
Parâmetros
| Tamanho: | L1210*W310*H1020 mm |
| Tipo de motor: | Servo motor |
| Tipo de placa principal: | V3.1 |
| Duração de vida normal: | 5 milhões de vezes |
| Número de sensores: | 9 pares |
| Velocidade de passagem: | 30 pessoas/min |
| Materiais para a carcaça: | 304 de aço inoxidável |
| Largura da passagem: | 550 mm |
| Material do braço de balanço: | Acrílico/vidro temperado/tubo de aço inoxidável (opcional) |
| Interface de entrada: | AC100-240V,50/60HZ |
| Voltagem de funcionamento: | DC24V |
| Potência de trabalho: | 100 W |
| Temperatura de funcionamento: | -15°C-70°C |
| Humidade de trabalho: | 5% a 90% |
| Ambiente de trabalho: | Para uso interno/semi-externo (com sombra) |
| Interface de entrada: | sinal de contacto seco de relé ou sinal de pulso de 12 V com largura de pulso ≥ 100 ms, corrente de accionamento ≥ 10 mA |
![]()
![]()
![]()
![]()